For the 70 cm amateur band
- Profit-optimized design
- High front-to-back ratio
- Clean radiation pattern as a prerequisite for successful stacking into high-performance antenna arrays
- Connection: Quality N socket
- Power handling: up to 1 kW CW; 2 kW PEP
- Measured 50 Ω matching with calibrated measuring equipment
- Broadband 50 Ω matching; VSWR see measured matching diagrams
- Weatherproof design, ECO – Line with mast clamps and connecting parts made of galvanized steel
- Weatherproof design, Premium – Line with mast clamps and connecting parts made of V2A
| Type | Gain | mech. Lenght | Assembly | Opening angle | Article | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 MHz, 6-element mast-mounted Yagi antenna | 10,3 dBi | 0,85 m | Joist | E = 50,4° H = 71,4° | YA043506E | 99,00 EUR |
| 435 MHz, 10-element mast-mounted Yagi antenna | 14,0 dBi | 1,63 m | Fore mast | E = 38° H = 43° | YA043510 | 140,00 EUR |
| 435 MHz, 10-element mast-mounted Yagi antenna | 14,0 dBi | 1,63 m | Fore mast | E = 38° H = 43° | YA043510HP | 150,00 EUR |
| 435 MHz, 2 × 9 elements | 13 dBi | 1,55 m | Fore mast | E = 41,4° H = 46,9° | XYA043518 | 279,00 EUR |
| 435 MHz, 2 × 16 elements ★★★★★(1) | 16,5 dBi | 3,18 m | Middle Boom | E = 28,2° H = 29,8° | XYA043532 | 405,00 EUR |
| Phase line for circular polarization of the 70 cm band X-Yagi XYA43518 and XYA43532 | 1,84 m | XYA435PH | 129,00 EUR | |||
| 432 MHz, 16-element Yagi antenna | 16,6 dBi | 3,1 m | Boom/Joist | E = 27,6° H = 29°7 | YA043216 | 209,00 EUR |
| 432 MHz, 16-element Yagi antenna | 16,6 dBi | 3,1 m | Joist | E = 27,6° H = 29° | YA043216HP | 249,00 EUR |
| 432 MHz, 29-element Yagi antenna | 18,9 dBi | 5,9 m | Joist | E = 20,2° H = 20,8° | YA043229 | 394,00 EUR |





