¡Aquí encontrarás nuestra amplia selección de LPDA!
- Conexión: Conector N de alta calidad
- Adaptación de 50 Ω medida con equipos de medición calibrados
- Adaptación de banda ancha de 50 Ω; para la relación de onda estacionaria (VSWR), consulte los diagramas de adaptación medidos
- Diseño resistente a la intemperie; línea ECO con abrazaderas para mástil y piezas de conexión de acero galvanizado
- Diseño resistente a la intemperie; línea Premium con abrazaderas para mástil y piezas de conexión de acero inoxidable V2A
| Tipo | Línea | Potencia admisible | Ganancia | Longitud mecánica | Montaje | Ángulo de apertura | Artículo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antena de cinco bandas de 28–150 MHz: 10 m; 8 m*; 6 m; 4 m; 2 m *: autorizada solo a nivel regional | Premium | 1 kW CW / 2 kW PEP | 10 m: 7,2 dBi 6 m: 7,2 dBi 4 m: 7,7 dBi 2 m: 7,4 dBi | 3,38 m | Boom directo | 10 m: E = 72°/H = 167° 6 m: E = 70°/H = 149° 4 m: E = 73°/H = 164° 2 m: E = 80°/H = 167° | LP028150S | 652,00 EUR |
| Antena tribanda de 40 + 50 + 70 MHz | Premium | 1 kW CW / 2 kW PEP | 8 m: 8,3 dBi 6 m: 8,3 dBi 4 m: 8,3 dBi | 2 m | Brazo directo, para tubos de 35 mm a 50 mm | 8 m: E = 70°/H = 145° 6 m: E = 69°/H = 141° 4 m: E = 68°/H = 132° | LP039073S | 415,00 EUR |
| 40 » 150 MHz Sporadic-e Warnantenne | Premium | 1 kW CW / 2 kW PEP | 7,7 dBi | 1,65 m | Boom directo | E = 74°/H = 130° | LP039150S | 518,00 EUR |
| Antena cuatribanda de 45–500 MHz: 6 m; 4 m; 2 m; 70 cm ★★★★★(2) | Premium | hasta 1 kW CW | 6 m: 7,4 dBi 4 m: 7,6 dBi 2 m: 7,4 dBi 70 cm: 8,0 dBi | 2,00 m | viga | 6 m: E = 72°/H = 169° 4 m: E = 69°/H = 147° 2 m: E = 82°/H = 175° 70 cm: E = 87°/H = 178° | LP045500S | 539,00 EUR |
| Antena tribanda para 10 m, 2 m y 70 cm | ECO | 50 W CW; 100 W PEP | 10 m: 2,14 dBi 2 m: 7,1 dBi 70 cm: 8,7 dBi | 0,47 m | Mástil principal | 10 m: 78° 2 m: E = 68°/H = 130° 70 cm: E = 138°/H = 115° | LP102070DN | 169,00 EUR |
| Antena de banda ancha de 80 a 500 MHz | Premium | hasta 1 kW CW | 2 m: 8,1 dBi 70 cm: 8,3 dBi | 1,50 m | Mástil principal | 2 m: E = 67°/H = 124° 70 cm: E = 78°/H = 154° | LP080500S | 320,00 EUR |
| Antena de doble banda de 145 MHz + 435 MHz para balcón, camping o uso portátil ★★★★★(1) | ECO | 200 W CW / 400 W PEP | 2 m: 7,1 dBi 70 cm: 8,7 dBi | 0,45 m | Mástil principal | 2 m: E = 68°/H = 130° 70 cm: E = 138°/H = 115° | LP145435E | 99,00 EUR |
| Antena pequeña de doble banda para estaciones de 145 MHz + 435 MHz ★★★★★(1) | Premium | 200 W CW / 400 W PEP | 2 m: 7,1 dBi 70 cm: 8,7 dBi | 0,45 m | Mástil principal | 2 m: E = 68°/H = 130° 70 cm: E = 138°/H = 115° | LP145435H | 132,00 EUR |
| Antena de doble banda de 145 MHz + 435 MHz para balcón, camping o uso portátil con adaptador para trípode fotográfico ★★★★★(1) | Estándar | 200 W CW / 400 W PEP | 2 m: 7,1 dBi 70 cm: 8,7 dBi | 0,45 m | Mástil principal | 2 m: E = 68°/H = 130° 70 cm: E = 138°/H = 115° | LP145435ST | 118,00 EUR |
| Antena de doble banda de 145 MHz + 435 MHz para excursionistas de montaña, extremadamente ligera, solo 300 gramos ★★★★★(3) | ECO | 200 W CW / 400 W PEP | 2 m: 7,1 dBi 70 cm: 8,7 dBi | 0,40 m | Mástil superior | 2 m: E = 68°/H = 130° 70 cm: E = 138°/H = 115° | LP145435SO | 106,00 EUR |
| Antena de doble banda de 145 MHz + 435 MHz | Premium | bis 1 kW CW | 2 m: 10,1 dBi 70 cm: 13,1 dBi | 1,45 m | Mástil principal | 2 m: E = 60°/H = 80° 70 cm: E = 80°/H = 110° | LP145435S | 275,00 EUR |
| Antena de doble banda de 145 MHz + 435 MHz con soporte combinado ★★★★★(1) | Estándar | 200 W CW / 400 W PEP | 2 m: 10,5 dBi 70 cm: 11,9 dBi | 0,82 m | Mástil superior | 2 m: E = 62°/H = 85° 70 cm: E = 82°/H = 110° | LP2-70HH | 199,00 EUR |
| 135 » 1350 MHz: antena de banda ancha | Premium | hasta 1 kW en CW | 2 m: 8,6 dBi 70 cm: 8,7 dBi 23 cm: 8,8 dBi | 1,60 m | Mástil principal | 2 m: E = 66°/H = 110° 70 cm: E = 65°/H = 106° 23 cm: E = 64°/H = 97° | LP1351G3S | 320,00 EUR |





