- Antenas omnidireccionales y direccionales, con polarización lineal y circular, listas para conectar;
- Alta relación frente-tras;
- Diagrama de radiación limpio;
- Adaptación medida a 50 Ω con equipos de medición calibrados;
- Adaptación de banda ancha a 50 Ω; VSWR en los rangos especificados <=1,6:1
- Conexión: casquillos N de alta calidad con balún de PTFE
- Diseño resistente a la intemperie, línea ECO con abrazaderas para mástil y piezas de conexión de acero galvanizado
- Diseño resistente a la intemperie, línea Premium con abrazaderas para mástil y piezas de conexión de acero V2A
| Tipo | Ganancia | mech. Longitud mecánica | Montaje | Ángulo de apertura | Artículo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antena de batidor de 145 MHz con reflector ★★★★★(1) | 6,2 dBic | 0,98 m | Mástil superior | V = 132° (± 66°, simétrico respecto a la vertical) H = 360° | EGB145RE | 269,00 EUR |
| Antena Eggbeater de 435 MHz con reflector | 6,2 dBic | 0,5 m | Mástil superior | V = 132° (± 66°, simétrico respecto a la vertical) H = 360° | EGB435RE | 259,00 EUR |
| Antena Eggbeater de 403 MHz con reflector | 6,2 dBic | 0,5 m | Mástil superior | V = 132° (± 66°, simétrico respecto a la vertical) H = 360° | EGB403RE | 273,00 EUR |
| 145 MHz, antena Yagi en cruz de 2 × 5 elementos | 9,7 dBi | 1,6 m | Mástil principal | E = 53° H = 67° | XYA14510 | 250,00 EUR |
| 435 MHz, 2 × 9 elementos | 13 dBi | 1,55 m | Mástil principal | E = 41,4° H = 46,9° | XYA043518 | 279,00 EUR |
| 145 MHz, antena Yagi en cruz de 2 × 8 elementos ★★★★★(1) | 12,5 dBi | 3,2 m | En el centro del tubo de la pluma | E = 41° H = 46° | XYA14516 | 384,00 EUR |
| Guía de fase para polarización circular en la banda de 2 m Yagis XYA14510 y XYA14516 | 1,85 m | XYA145PH | 129,00 EUR | |||
| 435 MHz, 2 × 16 elementos ★★★★★(1) | 16,5 dBi | 3,18 m | En el centro del tubo de la pluma | E = 28,2° H = 29,8° | XYA043532 | 405,00 EUR |
| Cable de fase para polarización circular de la antena X-Yagi de 70 cm XYA43518 y XYA43532 | 1,84 m | XYA435PH | 129,00 EUR |





