Para la banda de radioaficionados de 2 m
- Diseño optimizado para la ganancia;
- Alta relación frente-tras;
- Diagrama de radiación limpio, requisito imprescindible para un apilamiento satisfactorio en conjuntos de antenas de alto rendimiento;
- Conexión: conector N de calidad;
- Potencia admisible: hasta 1 kW en onda continua (CW); 2 kW en pico (PEP);
- Adaptación medida a 50 Ω con equipo de medición calibrado
- Adaptación de banda ancha a 50 Ω; VSWR, véanse los diagramas de adaptación medidos
- Diseño resistente a la intemperie, Línea ECO con abrazaderas para mástil y piezas de conexión de acero galvanizado
- Diseño resistente a la intemperie, Línea Premium con abrazaderas para mástil y piezas de conexión de acero V2A
| Tipo | Ganancia | mech. Longitud mecánica | Montaje | Ángulo de apertura | Artículo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 MHz, antena Yagi en cruz de 2 × 5 elementos | 9,7 dBi | 1,6 m | Mástil principal | E = 53° H = 67° | XYA14510 | 250,00 EUR |
| 145 MHz, antena Yagi en cruz de 2 × 8 elementos ★★★★★(1) | 12,5 dBi | 3,2 m | En el centro del tubo de la pluma | E = 41° H = 46° | XYA14516 | 384,00 EUR |
| Guía de fase para polarización circular en la banda de 2 m Yagis XYA14510 y XYA14516 | 1,85 m | XYA145PH | 129,00 EUR | |||
| Antena Yagi de 5 elementos para montaje en el mástil, de 145 MHz | 9,7 dBi | 1,59 m | Mástil principal | E = 52° H = 66° | YA014505 | 129,00 EUR |
| 144 MHz, antena Yagi de 8 elementos ★★★★★(2) | 12,4 dBi | 3,13 m | Boom | E = 43° H = 50° | YA014408 | 200,00 EUR |
| 144 MHz, antena Yagi de 8 elementos | 12,4 dBi | 3,13 m | Boom | E = 43° H = 50° | YA014408HP | 225,00 EUR |
| 144 MHz, antena Yagi de 10 elementos | 14 dBi | 4,5 m | viga | E = 36° H = 40° | YA014410 | 299,00 EUR |
| 144 MHz, antena Yagi de 14 elementos | 15,6 dBi | 6,7 m | viga | E = 31° H = 33,5° | YA014414 | 399,00 EUR |





