Para la banda de radioaficionados de 70 cm
- Diseño optimizado para el rendimiento;
- Alta relación frente-tras;
- Diagrama de radiación limpio, requisito imprescindible para un apilamiento satisfactorio en conjuntos de antenas de alto rendimiento;
- Conexión: conector N de calidad;
- Potencia admisible: hasta 1 kW en onda continua (CW); 2 kW en pico (PEP);
- Adaptación medida a 50 Ω con equipo de medición calibrado
- Adaptación de banda ancha a 50 Ω; VSWR, véanse los diagramas de adaptación medidos
- Diseño resistente a la intemperie, Línea ECO con abrazaderas para mástil y piezas de conexión de acero galvanizado
- Diseño resistente a la intemperie, Línea Premium con abrazaderas para mástil y piezas de conexión de acero V2A
| Tipo | Ganancia | mech. Longitud mecánica | Montaje | Ángulo de apertura | Artículo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antena Yagi de 435 MHz con 6 elementos para montaje en el mástil delantero | 10,3 dBi | 0,85 m | Mástil principal | E = 50,4° H = 71,4° | YA043506E | 99,00 EUR |
| Antena Yagi de 435 MHz con 10 elementos para montaje en mástil | 14,0 dBi | 1,63 m | Mástil principal | E = 38° H = 43° | YA043510 | 140,00 EUR |
| Antena Yagi de 435 MHz con 10 elementos para montaje en mástil | 14,0 dBi | 1,63 m | Mástil principal | E = 38° H = 43° | YA043510HP | 150,00 EUR |
| 435 MHz, 2 × 9 elementos | 13 dBi | 1,55 m | Mástil principal | E = 41,4° H = 46,9° | XYA043518 | 279,00 EUR |
| 435 MHz, 2 × 16 elementos ★★★★★(1) | 16,5 dBi | 3,18 m | En el centro del tubo de la pluma | E = 28,2° H = 29,8° | XYA043532 | 405,00 EUR |
| Cable de fase para polarización circular de la antena X-Yagi de 70 cm XYA43518 y XYA43532 | 1,84 m | XYA435PH | 129,00 EUR | |||
| Antena Yagi de 432 MHz y 16 elementos | 16,6 dBi | 3,1 m | Boom/Viga | E = 27,6° H = 29°7 | YA043216 | 209,00 EUR |
| Antena Yagi de 432 MHz y 16 elementos | 16,6 dBi | 3,1 m | viga | E = 27,6° H = 29° | YA043216HP | 249,00 EUR |
| Antena Yagi de 432 MHz y 29 elementos | 18,9 dBi | 5,9 m | viga | E = 20,2° H = 20,8° | YA043229 | 394,00 EUR |





