Acoplador de antena, divisor de potencia: Transformación de impedancia para 2, 3, 4, 6, 8 x 50 Ω, 1 x 50 Ω
- Pérdida de retorno ≥ 25 dB
- Pérdidas de transmisión mínimas gracias a los conectores N y 7/16 de alta calidad de fabricantes alemanes
- Alta capacidad de potencia de hasta 4 kW en onda continua
| Tipo | Frecuencia | Ejecución | Conector | Potencia admisible | Artículo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble, 145 MHz, conectores N | 145 MHz | 3 tomas de corriente de tipo N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK02K145 | 110,50 EUR | |
| 145 MHz, doble, línea de alimentación con conector de 7/16, conectores N para antena | 145 MHz | 1 llave de vaso de 7/16 2 llaves de vaso N | 2 kW CW / 4 kW PEP | AK2SK145 | Previa solicitud | |
| Doble de 145 MHz, con zócalos de 7/16 | 145 MHz | 3 llaves de vaso de 7/16 | 4 kW CW | AK2SSK145 | Previa solicitud | |
| Triple de 145 MHz, con conectores N | 145 MHz | 4 tomas de corriente de tipo N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK03K145 | Previa solicitud | |
| 145 MHz, 4 vías, conectores N ★★★★★(1) | 145 MHz | 5 tomas de corriente de tipo N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK04K145 | 152,00 EUR | |
| 145 MHz, 4 vías, cable largo, conectores N | 145 MHz | versión H larga | 5 tomas de corriente de tipo N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK04L145 | Previa solicitud |
| 145 MHz, 4 vías, antena de alimentación larga. Conector hembra de 7/16", conectores N | 145 MHz | versión H larga | 1 llave de vaso de 7/16 4 llaves de vaso N | 4 kW CW | AK04SL145 | Previa solicitud |
| 145 MHz, 8 elementos, antena de longitud, conector de 7/16", conectores N | 145 MHz | versión H larga | 1 llave de vaso de 7/16 8 llaves de vaso N | 4 kW CW | AK08SL145 | Previa solicitud |
| Doble, 435 MHz, conectores N ★★★★★(1) | 435 MHz | 3 tomas de corriente de tipo N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK02K435 | 109,00 EUR | |
| Doble de 435 MHz, con conector de 7/16" en la línea de alimentación y conector N en la antena | 435 MHz | 1 llave de vaso de 7/16 2 llaves de vaso N | 2 kW CW / 4 kW PEP | AK02SK435 | Previa solicitud | |
| Doble de 435 MHz, zócalos de 7/16 | 435 MHz | 3 llaves de vaso de 7/16 | 3 kW CW | AK2SSK435 | Previa solicitud | |
| 435 MHz, 3 vías, conectores N | 435 MHz | 4 tomas de corriente de tipo N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK03K435 | Previa solicitud | |
| 435 MHz, 4 vías, conectores N | 435 MHz | 5 tomas de corriente de tipo N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK04K435 | 146,00 EUR | |
| 435 MHz, 4 vías, cable largo, conectores N | 435 MHz | versión H larga | 5 tomas de corriente de tipo N | 1 kW CW / 2 kW PEP | AK04L435 | Previa solicitud |
| 435 MHz, 4 vías, cable de alimentación largo. Conector hembra de 7/16, conector N para antena | 435 MHz | versión H larga | 1 llave de vaso de 7/16 4 llaves de vaso N | 3 kW CW | AK04SL435 | Previa solicitud |
| 435 MHz, 8x, antena de alimentación larga. Conector hembra de 7/16", conectores N para antena | 435 MHz | versión H larga | 1 llave de vaso de 7/16 8 llaves de vaso N | 3 kW CW | AK08SL435 | Previa solicitud |
| Doble, 1275 MHz, conectores N ★★★★★(1) | 1275 MHz | 3 tomas de corriente de tipo N | 750 W CW / 1 kW PEP | AK2K1275 | 109,00 EUR | |
| 1275 MHz, 4 puertos, largo, conectores N | 1275 MHz | versión H larga | 5 tomas de corriente de tipo N | 750 W CW / 1 kW PEP | AK4L1275 | 199,50 EUR |
| 1275 MHz, 8 salidas, antena de longitud larga. Conector de 7/16", conectores en la antena: N | 1275 MHz | versión H larga | 1 llave de vaso de 7/16 8 llaves de vaso N | 2 kW CW | AK8SL1275 | Previa solicitud |
| Doble, 2350 MHz, conectores N | 2350 MHz | 3 tomas de corriente de tipo N | 500 W CW / 500 W PEP | AK2K2350 | Previa solicitud | |
| 2350 MHz, 4 vías, cable largo, conectores N | 2350 MHz | versión H larga | 5 tomas de corriente de tipo N | 500 W CW / 750 W PEP | AK4L2350 | Previa solicitud |





