- Antennes omnidirectionnelles et directionnelles à polarisation linéaire et circulaire prêtes à être raccordées
- Rapport avant/arrière élevé
- Diagramme de rayonnement net
- Adaptation mesurée à 50 Ω avec un équipement de mesure calibré
- Adaptation large bande à 50 Ω ; VSWR dans les plages spécifiées <=1,6:1
- Connexion : prises N de qualité avec balun PTFE
- Modèle résistant aux intempéries, ECO – Line avec colliers de mât et pièces de raccordement en acier galvanisé
- Modèle résistant aux intempéries, Premium – Line avec colliers de mât et pièces de raccordement en V2A
| Type | Gain | Longueur mécanique | Montage | Angle d’ouverture | Article | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenne Eggbeater de 145 MHz avec réflecteur ★★★★★(1) | 6,2 dBic | 0,98 m | Mât supérieur | V = 132° (± 66° symétrique par rapport à la verticale) H = 360° | EGB145RE | 269,00 EUR |
| Antenne « Eggbeater » de 435 MHz avec réflecteur | 6,2 dBic | 0,5 m | Mât supérieur | V = 132° (± 66° symétrique par rapport à la verticale) H = 360° | EGB435RE | 259,00 EUR |
| Antenne « Eggbeater » de 403 MHz avec réflecteur | 6,2 dBic | 0,5 m | Mât supérieur | V = 132° (± 66° symétrique par rapport à la verticale) H = 360° | EGB403RE | 273,00 EUR |
| 145 MHz, antenne Yagi en croix à 2 × 5 éléments | 9,7 dBi | 1,6 m | Mât principal | E = 53° H = 67° | XYA14510 | 250,00 EUR |
| 435 MHz, 2 × 9 éléments | 13 dBi | 1,55 m | Mât principal | E = 41,4° H = 46,9° | XYA043518 | 279,00 EUR |
| 145 MHz, antenne Yagi en croix à 2 × 8 éléments ★★★★★(1) | 12,5 dBi | 3,2 m | Pas un boom | E = 41° H = 46° | XYA14516 | 384,00 EUR |
| Guide de phase pour polarisation circulaire dans la bande des 2 m Yagis XYA14510 et XYA14516 | 1,85 m | XYA145PH | 129,00 EUR | |||
| 435 MHz, 2 × 16 éléments ★★★★★(1) | 16,5 dBi | 3,18 m | Pas un boom | E = 28,2° H = 29,8° | XYA043532 | 405,00 EUR |
| Guide de phase pour la polarisation circulaire de l'antenne Yagi X de la bande des 70 cm XYA43518 et XYA43532 | 1,84 m | XYA435PH | 129,00 EUR |





