Per bande radioamatoriali da 2 m, 70 cm, 23 cm e 13 cm
- Elevato rapporto fronte/retro
- Diagramma di radiazione pulito, presupposto ideale per il successo dell'accoppiamento in gruppi di antenne ad alta potenza
- Connessione: presa N di qualità
- Potenza nominale: 1 kW CW; 2 kW PEP
- Adattamento misurato a 50 Ω con apparecchiatura di misura calibrata
- Adattamento a banda larga a 50 Ω; VSWR negli intervalli specificati da 1,2:1 a ≤ 1,1:1
- Versione resistente alle intemperie, ECO – Line con fascette per palo e parti di collegamento in acciaio zincato
| Tipo | Guadagno | Lunghezza meccanica | Montaggio | Angolo di apertura | Articolo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 MHz doppio quad | 9,4 dBi | 1,55 m | Pre-ingrasso | E = 71° H = 58° | DQ2-0000E | 199,00 EUR |
| Quadruplo quadrato da 145 MHz | 12,0 dBi | 3,1 m | Pre-ingrasso | E = 69° H = 33° | VQ2-0000E | 389,00 EUR |
| 435 MHz doppio quad, riflettore triplo ★★★★★(2) | 9,3 dBi | 0,5 m | Pre-ingrasso | E = 71° H = 65° | DQ70-000E | 114,00 EUR |
| Quadruplo quadrato da 432 MHz | 11,9 dBi | 1,0 m | Pre-ingrasso | E = 69° H = 34° | VQ70-000E | 214,00 EUR |
| 432 MHz Otto quad | 14,8 dBi | 2,0 m | Pre-ingrasso | E = 69° H = 18° | AQ70-000E | 399,00 EUR |
| Quadruplo quadrato da 1296 MHz | 12,2 dBi | A: 0,38 m L: 0,13 m | Pre-ingrasso | E = 69° H = 34° | VQ23-010E | Temporaneamente non disponibile |
| Super-Quad 1296 MHz Otto quad | 14,8 dBi | A: 0,76 m L: 0,13 m | Pre-ingrasso | E = 69° H = 18° | AQ23-010E | Temporaneamente non disponibile |





