- Antenna omnidirezionale e direzionale a polarizzazione lineare e circolare pronta per il collegamento
- Elevato rapporto fronte/fondo
- Diagramma di radiazione pulito
- Adattamento misurato a 50 Ω con apparecchiatura di misurazione calibrata
- Adattamento a banda larga a 50 Ω; VSWR nelle gamme specificate <=1,6:1
- Connessione: prese N di qualità con balun in PTFE
- Versione resistente alle intemperie, ECO – Line con fascette per palo e parti di collegamento in acciaio zincato
- Versione resistente alle intemperie, Premium – Line con fascette per palo e parti di collegamento in V2A
| Tipo | Guagadno | Lunghezza meccanica | Montaggio | Angolo di apertura | Articolo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenna Eggbeater da 145 MHz con riflettore ★★★★★(1) | 6,2 dBic | 0,98 m | Top-ingrasso | V = 132° (± 66° simmetrico rispetto alla verticale) H = 360° | EGB145RE | 269,00 EUR |
| Antenna Eggbeater da 435 MHz con riflettore | 6,2 dBic | 0,5 m | Top-ingrasso | V = 132° (± 66° simmetrico rispetto alla verticale) H = 360° | EGB435RE | 259,00 EUR |
| Antenna Eggbeater da 403 MHz con riflettore | 6,2 dBic | 0,5 m | Top-ingrasso | V = 132° (± 66° simmetrico rispetto alla verticale) H = 360° | EGB403RE | 273,00 EUR |
| 145 MHz, 2 * 5 elementi Antenna Yagi a croce | 9,7 dBi | 1,6 m | Pre-ingrasso | E = 53° H = 67° | XYA14510 | 250,00 EUR |
| 435 MHz, 2 * 9 elementi | 13 dBi | 1,55 m | Pre-ingrasso | E = 41,4° H = 46,9° | XYA043518 | 279,00 EUR |
| 145 MHz, antenna Yagi a croce con 2 * 8 elementi ★★★★★(1) | 12,5 dBi | 3,2 m | Centro Boom | E = 41° H = 46° | XYA14516 | 384,00 EUR |
| Conduttore di fase per polarizzazione circolare della banda 2 m X-Yagis XYA14510 e XYA14516 | 1,85 m | XYA145PH | 129,00 EUR | |||
| 435 MHz, 2 * 16 elementi ★★★★★(1) | 16,5 dBi | 3,18 m | Centro Boom | E = 28,2° H = 29,8° | XYA043532 | 405,00 EUR |
| Conduttore di fase per polarizzazione circolare della banda X-Yagi da 70 cm XYA43518 e XYA43532 | 1,84 m | XYA435PH | 129,00 EUR |





