Per la banda amatoriale da 70 cm
- Design ottimizzato per il guadagno
- Elevato rapporto guadagno/retroazione
- Diagramma di radiazione pulito come presupposto per il successo dell'accoppiamento in gruppi di antenne ad alte prestazioni
- Connessione: presa N di qualità
- Potenza nominale: fino a 1 kW CW; 2 kW PEP
- Adattamento misurato a 50 Ω con apparecchiatura di misura calibrata
- Adattamento a banda larga 50 Ω; VSWR vedi diagrammi di adattamento misurati
- Versione resistente alle intemperie, ECO – Line con fascette per palo e parti di collegamento in acciaio zincato
- Versione resistente alle intemperie, Premium – Line con fascette per palo e parti di collegamento in V2A
| Tipo | Guadagno | Lunghezza meccanica | Montaggio | Angolo di apertura | Articolo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 MHz, antenna Yagi a 6 elementi con montante | 10,3 dBi | 0,85 m | Pre-ingrasso | E = 50,4° H = 71,4° | YA043506E | 99,00 EUR |
| 435 MHz, antenna Yagi pre-montata a 10 elementi | 14,0 dBi | 1,63 m | Pre-ingrasso | E = 38° H = 43° | YA043510 | 140,00 EUR |
| 435 MHz, antenna Yagi pre-montata a 10 elementi | 14,0 dBi | 1,63 m | Pre-ingrasso | E = 38° H = 43° | YA043510HP | 150,00 EUR |
| 435 MHz, 2 * 9 elementi | 13 dBi | 1,55 m | Pre-ingrasso | E = 41,4° H = 46,9° | XYA043518 | 279,00 EUR |
| 435 MHz, 2 * 16 elementi ★★★★★(1) | 16,5 dBi | 3,18 m | Centro Boom | E = 28,2° H = 29,8° | XYA043532 | 405,00 EUR |
| Conduttore di fase per polarizzazione circolare della banda X-Yagi da 70 cm XYA43518 e XYA43532 | 1,84 m | XYA435PH | 129,00 EUR | |||
| 432 MHz, antenna Yagi a 16 elementi | 16,6 dBi | 3,1 m | Boom/UZ | E = 27,6° H = 29°7 | YA043216 | 209,00 EUR |
| 432 MHz, antenna Yagi a 16 elementi | 16,6 dBi | 3,1 m | Trave | E = 27,6° H = 29° | YA043216HP | 249,00 EUR |
| 432 MHz, antenna Yagi a 29 elementi | 18,9 dBi | 5,9 m | Trave | E = 20,2° H = 20,8° | YA043229 | 394,00 EUR |





