- Aansluitklare lineair en circulair gepolariseerde omnidirectionele en directionele antennes
- Hoge voor-achterverhouding
- Zuiver stralingsdiagram
- Gemeten 50 Ω aanpassing met gekalibreerde meetapparatuur
- Breedbandige 50 Ω aanpassing; VSWR in de gespecificeerde bereiken <=1,6:1
- Aansluiting: hoogwaardige N-bussen met PTFE-balun
- Weersbestendige uitvoering, ECO – Line met mastklemmen en verbindingsstukken van verzinkt staal
- Weersbestendige uitvoering, Premium – Line met mastklemmen en verbindingsstukken van V2A
| Typ | Winst | Lengte mech. | Montage | Openingshoek | Artikel | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 MHz Eggbeater-antenne met reflector ★★★★★(1) | 6,2 dBic | 0,98 m | Top-Mast | V = 132° (± 66° symmetrisch ten opzichte van de loodlijn) H = 360° | EGB145RE | 269,00 EUR |
| 435 MHz Eggbeater-antenne met reflector | 6,2 dBic | 0,5 m | Top-Mast | V = 132° (± 66° symmetrisch ten opzichte van de loodlijn) H = 360° | EGB435RE | 259,00 EUR |
| 403 MHz Eggbeater-antenne met reflector | 6,2 dBic | 0,5 m | Top-Mast | V = 132° (± 66° symmetrisch ten opzichte van de loodlijn) H = 360° | EGB403RE | 273,00 EUR |
| 145 MHz, 2 * 5 elementen kruis Yagi-antenne | 9,7 dBi | 1,6 m | Vormast | E = 53° H = 67° | XYA14510 | 250,00 EUR |
| 435 MHz, 2 * 9 elementen | 13 dBi | 1,55 m | Vormast | E = 41,4° H = 46,9° | XYA043518 | 279,00 EUR |
| 145 MHz, 2 * 8 elementen kruis Yagi-antenne ★★★★★(1) | 12,5 dBi | 3,2 m | Geen boom | E = 41° H = 46° | XYA14516 | 384,00 EUR |
| Fase-leiding voor circulaire polarisatie van de 2 m-band X-Yagis XYA14510 en XYA14516 | 1,85 m | XYA145PH | 129,00 EUR | |||
| 435 MHz, 2 * 16 elementen ★★★★★(1) | 16,5 dBi | 3,18 m | Geen boom | E = 28,2° H = 29,8° | XYA043532 | 405,00 EUR |
| Fase-leiding voor circulaire polarisatie van de 70 cm-band X-Yagi XYA43518 en XYA43532 | 1,84 m | XYA435PH | 129,00 EUR |





